| Zipcode | # Listings |
|---|---|
| 14607 | 52 |
| 14605 | 11 |
| 14620 | 51 |
| 14623 | 28 |
| 32905 | 6 |
| 34994 | 5 |
| 14618 | 35 |
| 14616 | 50 |
| 14450 | 40 |
| 14424 | 28 |
| 14420 | 39 |
| 14468 | 12 |
| 14604 | 29 |
| 14608 | 10 |
| 14621 | 34 |
| 14580 | 58 |
| 14609 | 38 |
| 14610 | 40 |
| 14522 | 5 |
| 14626 | 70 |
| 14534 | 14 |
| 14478 | 4 |
| 14617 | 8 |
| 14559 | 11 |
| 14612 | 35 |
| 14526 | 17 |
| 14622 | 6 |
| 14467 | 8 |
| 14624 | 26 |
| 14606 | 19 |
| 14227 | 1 |
| 14127 | 9 |
| 14625 | 8 |
| 14221 | 4 |
| 14519 | 1 |
| 14514 | 9 |
| 14505 | 5 |
| 14502 | 4 |
| 14482 | 3 |
| 14472 | 3 |
| 14464 | 2 |
| 14456 | 1 |
| 14228 | 4 |
| 14425 | 13 |
| 14215 | 3 |
| 14226 | 3 |
| 14901 | 5 |
| 14445 | 1 |
| 14428 | 4 |
| 14414 | 6 |
| 14611 | 4 |
| 13205 | 4 |
| 14586 | 26 |
| 14856 | 4 |
| 14615 | 11 |
| 14546 | 8 |
| 14564 | 2 |
| 14513 | 1 |

Coming Soon!
© 2011 simpleDigs, LLC - All rights reserved.
Fair Housing / Equal Opportunity Housing